新浪城市联盟-吉林

吉林省支援地震灾区捐赠接收情况

http://www.jlsina.com 2008-05-22 15:38:19 新浪吉林网

   吉林省支援地震灾区捐赠接收情况专报第八期 

  吉林省民政厅 2008年5月22日

  5月22日全省接收抗震救灾捐赠资金2575万元,接收捐赠药品、食品、衣被等救灾物资折合人民币3285.3万元。截止目前,全省累计接收捐赠资金25955.1万元,救灾物资折合人民币10022.8万元。

吉林省抗震救灾捐赠情况统计表
统计部门:吉林省民政厅            2008年5月22日 单位:万元
序号 单位 当日捐款 累计捐款 合  计 资金去向
慈善总会 红十字会 小  计 慈善总会 红十字会
1 全省 2575 1615 4190 16000.1 9955 25955.1 5226.1(直接捐出)
2 省直 225.6 36 261.6 3314.7 1287 4601.7 1880(直接捐出)
3 长春地区 339.7 914 1253.7 1876.1 3945 5821.1 2260(直接捐出)
4 吉林地区 379.8 219 598.8 4068.7 1045 5113.7 500(直接捐出)
5 四平地区 369 90 459 887.8 500 1387.8  
6 辽源地区 72.3 5 77.3 287.3 360 647.3  
7 通化地区 546 15 561 2006.2 290 2296.2 86.1(直接捐出)
8 松原地区 177.4 0 177.4 1286.3 550 1836.3  
9 白山地区 104.3 20 124.3 809 100 909  
10 白城地区 88.5 20 108.5 976.1 70 1046.1  
11 延边地区 272.4 296 568.4 422.3 1808 2230.3 500(直接捐出)
12 长白山管委会     0 65.5   65.5  

吉林省抗震救灾捐赠物资清单
统计部门:吉林省民政厅  2008年5月22日 单位:万元
序号 捐赠单位 捐 赠 物 品 生产日期    (保质期) 单价 总价值(万元) 存储地点 备注
物品名称 包装单位 数量 包装规格(体积m3) 总体积(m3) 包装单位重量(Kg) 总重量(吨)
1 个人 夹克 2 0.02 0.04 10 0.02 06年 130元/件 0.39 长春市民政局捐助站 30件
2 三五零四军工厂 裤子 64 0.05 3.2 20 1.28 06年 90元/条 19.188 2132条
3 衬衣 50元/件 3.2054 682件
4 夏服 110元/件 1.243 113件
5 上衣 70元/件 0.377 58件
6 白艳华 棉衣 5 0.16 0.8 20 0.1 06年 50元/件 1.165 233件
7 长春市卫生局健康社会杂志社 酒石酸美托洛尔 10 0.03 0.3 7.7 0.077 07年 8560元/箱 8.56 4000盒
8 祁连举 低分子量肝素钙 10 0.00015 0.0015 0.01 0.0001 07年 360元/盒 0.36 100盒
9 王府井租赁有限公司 衣物 25 0.228 5.7 23 0.575 07年 400元/件 46.8074 1156件
10 长春舒玛特服装服饰有限公司 衣物 20 0.04 0.8 5.8 0.116 07年 70元/件 2.1 300件
11 长春舒玛特服装服饰有限公司 雨衣 2 0.02 0.04 4 0.008 07年 40元/件 0.28 长春市民政局捐助站 70件
12 长春卓展时代广场百货有限公司 单衣 12 0.28 3.36 36 0.432 07年 554元/件 52 938件
13 21 0.137 2.877 26 0.546 07年
14 个人 口罩 2 0.06 0.12 5.9 0.0118 06年 1元/副 0.4 4000副
15 童鞋 200 0.008 1.6 0.6 0.12 06年 50元/双 1 200双
16 防潮垫 9 0.0026 0.0234 0.45 0.00405 06年 30元/个 0.027  
17 帐篷 9 0.005 0.045 2.45 0.02205 06年 100元/顶 0.09  
18 手电 20 0.00025 0.005 0.01 0.0002 06年 15元/个 0.03  
19 吉林华源房地产开发有限公司 衣服 29 0.08 2.32 16 0.464 06年 371元/件 48.427 1306件
20 吉林梦发集团 大衣 200 0.07 14 14.6 2.92 06年 280元/件 28 1000件 长春市红十字会接收
21 口罩 20 0.07 1.4 10 0.2 06年 2元/副 2 10000副 长春市红十字会接收
22 农安县明星集团 12 0.06 0.72 10 0.12 06年 280元/床 1.68 长春市民政局捐助站 60床 长春市红十字会接收
23 毯子 20 0.04 0.8 6.4 0.128 06年 290元/条 2.9 100条 长春市红十字会接收
24 农安银河服装厂 13 0.05 0.65 5 0.065 06年 202元/床 1.01 50床 长春市红十字会接收
25 农安县梦鑫服装厂 雨衣 12 0.05 0.6 10 0.12 06年 300元/雨衣 5.76 192件 长春市红十字会接收
26 通榆县天光药业 三七片 110 0.029 3.27 7 770 有效期至2009年3月1日 1073元/箱 11.88 通榆县救灾物资储备中心  
27 消炎药 20 0.092 1.85 11 220 有效期至2011年3月 1.08万元/箱 21.6  
28 接骨丸 15 0.088 1.32 11 165 有效期至2010年4月 1.11万元/箱 16.61  
29 修正药业 药品                 2500 已发往灾区 已由省红十字会发往灾区
30 辉南长龙 药品 100         有效期至2009年3月   100 已发往灾区 已由省红十字会发往灾区
31 吉林康福 药品 300         有效期至2009年8月   67.8 已发往灾区 已由省红十字会发往灾区
32 通化正和 药品 20         有效期2010年2月   41 已发往灾区 已由省红十字会发往灾区
33 长春天成 药品 1211         有效期至2011年3月   299.36 已发往灾区 已由省红十字会发往灾区
合    计     2493   45.842   1162     3285.25    
注:捐赠物品为衣被的要在备注栏标明件(床)数        

直接捐出款项明细表
1 一汽集团直接捐往灾区1070万元, 200万元汇往中国红十字总会
2 长春红十字会直接汇往中国红十字总会100万元
3 通钢股份有限公司直接汇往灾区50万元
4 通化市供电局直接汇往灾区36.1万元
5 延边州直接汇往灾区500万元
6 长影集团直接汇往灾区200万元
7 吉林省红十字会直接汇往灾区400万元
8 长春市红十字会直接汇往灾区1660万元
9 吉林市红十字会直接汇往灾区500万元
10 省质监局直接汇往四川省质监局 10万元
11 长春市慈善会直接汇往四川绵阳慈善会500万元
二OO八年五月二十二日