新浪城市联盟-吉林

吉林省支援地震灾区捐赠接收情况

http://www.jlsina.com 2008-06-06 17:29:20 新浪吉林网

  吉林省支援地震灾区捐赠接收情况专报第20期

  吉林省民政厅 2008年6月6日

  6月4日至6月6日全省共接收抗震救灾捐赠资金1781.3万元,接收捐赠药品、食品、衣被等救灾物资折合人民币435.2万元。截止目前,全省累计接收捐赠资金46510.3万元,救灾物资折合人民币17734.6万元(详细见附表)。

吉林省抗震救灾捐赠情况统计表
统计部门:吉林省民政厅            2008年6月6日 单位:万元
序号 单位 近3日捐款 累计捐款 合  计 资金去向
慈善总会 红十字会 小  计 慈善总会 红十字会
1 全省 887.4 893.9 1781.3 27132.5 19377.8 46510.3 8237.1(已捐出)
2 省直 40.7 35.1 75.8 5301.9 3725 9026.9 3302.8(已捐出)
3 长春地区 34.0 500 534 2406.3 7120 9526.3 2860(已捐出)
4 吉林地区 148.7 5 154 5831.4 1405 7236.4 703.4(已捐出)
5 四平地区 6.1 71 77 1546.4 1129 2675.4 130.5(已捐出)
6 辽源地区 25.1   25.1 596.1 790 1386.1 32(已捐出)
7 通化地区 48.6 46 94.6 2450.8 460 2910.8 136.1(已捐出)
8 松原地区 47.9 78 126 2139.1 1100 3239.1 316.9(已捐出)
9 白山地区 68 50.8 119 1132.7 402.8 1535.5 114.4(已捐出)
10 白城地区 51.2   51 1476 305 1781 51(已捐出)
11 延边地区 186.8 108 294.8 528.6 2941 3469.6 590(已捐出)
12 长白山管委会       70   70  
13 民政厅专户 230.3   230.3 3653.1   3653.1  

吉林省抗震救灾捐赠物资清单
统计部门:吉林省民政厅 2008年6月6日 单位:万元
序号 捐赠单位 捐 赠 物 品 生产日期    (保质期) 单价 总价值(万元) 存储地点 备注
物品名称 包装单位 数量 包装规格     (体积m3) 总体积(m3) 包装单位重量(Kg) 总重量(吨)
1 吉林市华泰生活购物有限公司 夹克  26 0.11 5.39 25 1 2008 428元/件 37.5 吉林市救灾物资储备中心  
2 长春市教育基金会 1871           12元/本 2.2 省救灾物资储备中心  
3 临江市彪哥食品有限责任公司 食品    (煎饼) 15         2008 40元/箱 0.4 100箱
4 通榆县民政局  衣物 45           55元/件 3.9 716件
5 舒兰市粮食局 大米 14 0.6*0.4*0.1 0.4 25 0.35 2007 3.2元/Kg 0.1 吉林省兴良储备粮库  
6 辉南县慈善会 药品 400 0.3*0.3*0.6 21.6 6 2.4 2008 0.75万元/箱 300 省救灾物资储备中心  
7 书包 100         2007 23元/个 0.3  
8 珲春弘丰制衣厂 裤子 217 0.5*0.4*0.3 13 20 4.34 2007 65元/条 65 延边州救灾物资储备中心 10000条
9 长春市华赢经贸有限公司 衣物 47 0.1 4.7 15 0.705 11.81元/件 5 长春市捐助站 4235件
10 长春市米氏孕婴 奶粉/衣物 44         2007 1295元/箱 5.7 省救灾物资储备中心  
11 前郭阳光体育用品城 运动服 643         2007 100元/件 6.43 前郭县救灾物资储备中心  
12 白城市百信鞋业 皮鞋 100         2007 125元/双 1.2428 白城市救助管理站  
13 白城市党工委 棉被 50         2007 60元/床 0.3 白城市救助管理站  
14 白城市政务公开协调办 棉被 55         2007 40元/床 0.22 白城市救助管理站  
15 白城市食品药品检验所 棉被 62         2007 65元/床 0.4 白城市救助管理站  
16 白城市旅游局 棉被褥 62         2007 48元/床 0.2945 白城市救助管理站  
17 白城市老干部局 棉被褥 80         2007 60元/床 0.48 白城市救助管理站  
18 白城市安监局 棉被 20         2007 100元/床 0.2 白城市救助管理站  
19 白城市城建档案馆 方便面 22 0.3*0.3*0.6 1.2 10 0.22 2007 30元/箱 0.066 白城市救助管理站  
20 白城市建委拆迁办 棉被 14         2007 50元/床 0.07 白城市救助管理站  
21 白城市行政学院 方便面 200 0.3*0.3*0.6 11 10 2 2007 30元/箱 0.6 白城市救助管理站  
22 白城市质量技术监督局 瓶装水 250 0.3*0.3*0.6 14 10 2.5 2007 20元/箱 0.5 白城市救助管理站  
23 白城交通局运输管理处 瓶装水 150 0.3*0.3*0.6 8 10 1.5 2007 20元/箱 0.3 白城市救助管理站  
24 国家统计局白城调查队 棉被 10         2007 98元/床 0.098 白城市救助管理站  
25 白城市审计局 棉被 40         2007 80元/床 0.32 白城市救助管理站  
26 白城市妇联 棉被 10         2007 100元/床 0.1 白城市救助管理站  
27 白城市建设系统职工培训中心 瓶装水 22 0.3*0.3*0.6 1.2 10 0.22 2007 18元/箱 0.04 白城市救助管理站  
28 白城市芦苇局 棉被 36         2007 100元/床 0.36 白城市救助管理站  
29 白城市建委建设工程交易中心 棉被 10         2007 50元/床 0.05 白城市救助管理站  
30 白城市交通局 瓶装水 50 0.3*0.3*0.6 3 10 0.5 2007 24元/箱 0.12 白城市救助管理站  
31 白城市地方志办公室 棉被 10         2007 120元/床 0.12 白城市救助管理站  
32 白城市人大 棉被 94         2007 45元/床 0.423 白城市救助管理站  
33 白城市商务局 棉被 60         2007 86元/床 0.516 白城市救助管理站  
34 白城市产权处 方便面/瓶装水 120 0.3*0.3*0.6 6.5 10 1.2 2007 25元/箱 0.2988 白城市救助管理站  
35 白城市政府办 棉被 120         2007 128元/床 1.536 白城市救助管理站  
合    计                   435.2    

直接捐出款项明细表
1 一汽集团直接捐往灾区1070万元, 200万元汇往中国红十字总会
2 通钢股份有限公司直接汇往灾区50万元
3 通化市供电局直接汇往灾区36.1万元
4 延边州直接汇往灾区500万元
5 长影集团直接汇往灾区200万元
6 吉林省红十字会直接汇往灾区400万元
7 长春市红十字会直接汇往灾区1660万元
8 吉林市红十字会直接汇往灾区500万元
9 省质监局直接汇往四川省质监局 10万元
10 长春市慈善会直接汇往四川绵阳慈善会500万元
11 吉林省慈善总会直接汇往陕西灾区100万元
12 省慈善总会捐往四川灾区207.1万元(六一儿童节孤 儿慰问品)
13 吉林省慈善总会直接汇往四川省慈善总会100万元
14 捐往甘肃灾区1495.1万元(采购物资),其中省慈善总会采购支出568.6万元,长春市慈善会采购支出200万元,吉林市慈善会采购支出350万元,四平市慈善会采购支出130.5万元,辽源市慈善会采购支出87万元,通化市慈善会采购支出50万元,白山市慈善会采购支出50万元,白城市慈善会采购支出51万元。
15 长春市红十字会会直接汇往成都市红十字会500万元
16 白山市红十字会直接汇往广汉灾区60万元
17 各部门、各单位直接捐往国家和灾区的611.7万元(已捐,经确认补报)。
二OO八年六月六日